■ SPI問題 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156589 | 2791 | 457 | 0 | 821 | 0 | 665 | 0 | 429 | 0 | 250 | 0 | 169 | 848 |
1位 | 100.0% | 0分16秒 | kazuk1 |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | TK |
---|
3位 | 100.0% | 0分23秒 | けい |
---|
4位 | 100.0% | 0分28秒 | ぶんぶん |
---|
5位 | 100.0% | 7分21秒 | ぶちょ |
---|
6位 | 100.0% | 13分33秒 | M |
---|
7位 | 100.0% | 90分04秒 | GENKI |
---|
8位 | 80.0% | 1分06秒 | じょん |
---|
9位 | 80.0% | 1分18秒 | 名無し |
---|
10位 | 80.0% | 1分33秒 | Dammornq [email] [HP] |
---|
■ CAB GAB問題 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132985 | 6997 | 221 | 0 | 541 | 0 | 1100 | 0 | 1819 | 0 | 1993 | 0 | 1323 | 5135 |
1位 | 100.0% | 0分08秒 | kazuk1 |
---|
2位 | 100.0% | 0分09秒 | 問題同じだった [email] |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | ジャスティス |
---|
4位 | 100.0% | 0分16秒 | 問題同じやん [email] |
---|
5位 | 100.0% | 0分29秒 | いえい |
---|
6位 | 100.0% | 0分29秒 | k |
---|
7位 | 100.0% | 0分30秒 | 💩 |
---|
8位 | 100.0% | 0分55秒 | うっう |
---|
9位 | 100.0% | 0分56秒 | 内定もらいましたわ |
---|
10位 | 100.0% | 1分08秒 | abababababa |
---|
■ 一般常識問題 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115517 | 75977 | 6453 | 0 | 16373 | 0 | 19920 | 0 | 14331 | 0 | 9517 | 0 | 9383 | 33231 |
1位 | 100.0% | 0分03秒 | 軽トラ |
---|
2位 | 100.0% | 0分04秒 | まーち☆ |
---|
3位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
4位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
5位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
6位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
7位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
8位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
9位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
10位 | 100.0% | 0分04秒 | 軽トラ |
---|
■ Webテスト A 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64326 | 1177 | 39 | 134 | 201 | 87 | 36 | 20 | 45 | 53 | 175 | 244 | 143 | 680 |
1位 | 100.0% | 1分50秒 | kazuk1 |
---|
2位 | 100.0% | 2分01秒 | kazuki |
---|
3位 | 100.0% | 4分01秒 | Africa zin |
---|
4位 | 100.0% | 4分44秒 | toruneko |
---|
5位 | 100.0% | 5分33秒 | ぴ |
---|
6位 | 100.0% | 5分39秒 | min |
---|
7位 | 100.0% | 6分44秒 | いましょう [email] |
---|
8位 | 100.0% | 12分22秒 | keng |
---|
9位 | 100.0% | 18分49秒 | アキ |
---|
10位 | 100.0% | 25分20秒 | Rvuhiqzm [email] [HP] |
---|